Les records AIDA / CMAS validés par les femmes
AIDA International | CMAS International | AIDA France | CMAS France / FFESSM | |
STATIQUE -STAT | Schwerdtner Heike (2025) 9’22 » | DITTES Veronika (2017 Cagliari) 8’53”15 | GILSON Sylvie (2023) 8’01 | GILSON Sylvie (2021 Belgrade) 8’06 |
DYNAMIQUE – DIN MONO | Zsófia Törőcsik 280m (2025) | KARDASEVIC Mirela (2024 Belgrade) 282 m | Penilla Marere Hinatea (2024 Burgas) 221 m | SITERE Magalie (2022 Belgrade) 241 m |
DYNAMIQUE -DIN Bi PALMES | Zsófia Törőcsik (2025) 259 m | SOLICH-TALANDA Magdalena (2023) 263.64 m | GILLEPSIE Marianna (2022) 210 m | GILLEPSIE Marianna (2022 Belgrade) 228.6 m |
DYNAMIQUE – DNF BRASSE | KOZERSKA Julia (2023) 213 m | KOSERSKA Julia (2024 Belgrade) 211.5 m (en piscine de 50 m) | Penilla Marere Hinatea (2023 Burgas) 167 m | Céline JACKY (2024) 170.42 m |
16 X 25 M | GASS Hélène (2020 sélestat) 5’07”19 | |||
16 x 50 M | Evgeniia KOZYREVA (2021) 10’41″120 | GASS Hélène (2017 Besançon) 12’49”50 | ||
100 M SPEED | YAROVITSKAYA Vera (2017 Cagliari) 35”860 | PERRET Vanessa (2015 Mulhouse) 46”595 | ||
JUMP BLUE | Gaure Elsa (2012 Kalymnos) 145 m | |||
IMMERSION LIBRE – FIM | Sanda DELIJA (2025) 103 m | ZECCHINI Alessia (2024) 104 m | Eva André (2025) 84 m | GILLEPSIE Marianna (2024 Kas) 80 m |
POIDS CONSTANT – CWT MONO | ZECCHINI Alessia (2023) 123 m | ARTNIK Alenka (2021 Long Island) 122 m | GILLEPSIE Marianna (2021) 102 m | GILLEPSIE Marianna 105 m |
POIDS CONSTANT – CWT BI FINS | ARTNIK Alenka (2023) 111 m | ZECCHINI Alessia (2025 PHILIPPINES ) 113 m | GILLEPSIE Marianna (2022) 97 m | GILLEPSIE Marianna 103 m |
POIDS CONSTANT – CWT NO FIN | Sadurska Kateryna (2024) 84m | Sadurska Kateryna (2024) 80m | GILLEPSIE Marianna (2019) 62 m | GILLEPSIE Marianna (2024 Kas) 60 m |
POIDS VARIABLE MONO | VAN DEN BROEK Nanja (2015) 130 m | BALTA Lena (2022 Sharm El Sheikh) 116 m | BOZON Béatrice (2014) 56 m | |
POIDS VARIABLE NO FINS | ERCÜMEN Şahika (2023) 106 m | |||
SKANDALOPETRA | MEYER Karel (2010 Grèce) 61 m | |||
NO LIMIT | STREETER Tanya (2002) 160 m | MESTRE Audrey (2001) 130 m |
Les records AIDA / CMAS validés par les hommes
AIDA International | CMAS International | AIDA France | CMAS France / FFESSM | |
STATIQUE -STAT | MIFSUD Stéphane (2009) 11:35 | PETROVIC Branko (2017 Serbie) 10’45 | MIFSUD Stéphane (2009) 11’35 | MARCHAL Éric (2021 Belgrade) 9’28”89 |
DYNAMIQUE – DIN MONO | Ming (William Joy) Jin (2024) 307 m | MALINA Mateusz (2022 Belgrade) 321.43 m | BOURDILA Guillaume (2022 Burgas) 301 m | BOURDILA Guillaume (2023) 306.60 m |
DYNAMIQUE -DIN Bi PALMES | BOURDILA Guillaume 2025 298 m | COLAK Goran (2023) 292.15 m | BOURDILA Guillaume 2025 298 m | BOURDILA Guillaume 2025 298 m |
DYNAMIQUE – DNF BRASSE | MALINA Mateusz (2022) 250 m | Mateusz MALINA (2025) 239,5 m
| BOURDILA Guillaume 211 m | BOURDILA Guillaume (2019 Istanbul) 236 m |
16 X 25 M | BREIDENBACH Laurent (2018 le Puy en Velay) 3’54”78 | |||
16 X 50 M | POSCHART Max ( 2019 Istambul) 09’10’,30 | PROVENZiANI Kévin (2016 Lignano) 10’33”525 | ||
100 M SPEED | STRIEGLER Malte (2018 Lignano) 30”350 | BREIDENBACH Laurent (2015 Mulhouse) 35”955 | ||
JUMP BLUE | GUÉRIN-BOËRI Arthur (2015 Ischia) 201.61 m | |||
IMMERSION LIBRE – FIM | KLOVAR Petar (2026) 137m | KLOVAR Petar (2022 Kas) 132 m | GUIGNES Thibaut (2023 Curaçao) 118 m | GUIGNES Thibaut (2024) 123 m |
POIDS CONSTANT – CWT MONO | MOLCHANOV Alexeï (2023) 136 m | MOLCHANOV Alexey (2023) 136 m | NÉRY Guillaume (2015 Limassol) 126 m | JERALD Arnaud (2023) 126 m |
POIDS CONSTANT – CWT BI FINS | KLOVAR Petar (2026) 128m | MOLCHANOV Alexey (2024) 124 m | JERALD Arnaud (2023) 122 m | JERALD Arnaud (2025) 126 m |
POIDS CONSTANT – CWT NO FIN | KLOVAR Petar (2025) 103m | MOLCHANOV Alexey (2023) 100 m | BOURC’HIS MORGAN (2019) 91 m | ALOUACH Abdelatif (2021 Roatan) 85 m |
POIDS VARIABLE MONO | MOLCHANOV Alexeï (2023) 156 m | LEUCI Homer (2012 Soverao) 131 m | TOURREAU STEPHANE (2025) 141 m | |
POIDS VARIABLE BI FINS | WINRAM William (2021 Sharm El Sheikh) 130 m | |||
POIDS VARIABLE NO FINS | LEUCI Homer (2012 Sharm el-Sheijk) 111 m | |||
SKANDALOPETRA | GÜLDNER Andreas (2014) 112m validation par CMAS ? | |||
NO LIMIT | NITSCH Herbert (2007) 214 m | LEFERME Loïc (2004 Nice) 171 m |
